Sujets DPC Normandie 2022
Sujets DPC Normand 2022
A partir de cette année, le format de DPC change.
- Toutes les réunions GQ (hors thème libre) sont déclarées sur l’ANDPC.
- La participation à 60% des 10 réunions GQ annuelles valide le DPC en EPP.
- Il ne vous est plus obligatoire de vous inscrire à une action sur l’ANDPC pour valider le DPC.
- Mais nous vous demandons de vous inscrire à une action de DPC de 3h au minimum afin garantir la pérennité de cet accord entre l’ANDPC et l’ODPCGQ.
Ce format est une belle reconnaissance du travail effectué par les GQ.
liste des actions de DPC par département pour l’année 2022 :
N° action: 35682200006 Ostéoporose : nouvelles recommandations
Session | Groupe |
14 | Le havre FMC 13 |
15 | Le havre FMC 1 |
16 | Le havre Doc’océane |
17 | Le havre Dodécagroupe |
18 | Montvilliers |
19 | Barentin austreberthe |
20 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
21 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
22 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
8 | Evreux |
9 | Gaillon |
10 | Louviers |
11 | Val de reuil 1 |
12 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
29 | Caen sud 1 |
30 | Caen sud 2 |
31 | Caen centre |
32 | Caen 3 |
33 | Caen Pôle St Laurent |
34 | Giberville |
35 | Lisieux |
36 | Bayeux |
37 | Douvres la délivrande |
38 | Ouistreham |
39 | Honfleur |
40 | Carentan |
Session | Groupe |
40 | Carentan |
41 | St James |
42 | St Pair sur mer |
43 | Granville 1 |
44 | Granville 2 |
45 | Villedieu les poêles |
46 | Coutances |
47 | Saint Lô 1 |
48 | Valognes |
49 | Cherbourg 1 |
50 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
23 | Mortagne |
24 | Alencon |
25 | La ferté macé |
26 | L’aigle |
27 | Argentan |
28 | Vire |
N° action: 35682200007 Comprendre, repérer, orienter les « troubles DYS » dans les troubles du neurodeveloppement (TND) en 2021
Session | Groupe |
7 | Maromme |
8 | Le havre FMC 13 |
9 | Le havre FMC 1 |
10 | Le havre Doc’océane |
11 | Le havre Dodécagroupe |
12 | Montvilliers |
13 | Barentin austreberthe |
14 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
15 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
16 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
2 | Evreux |
3 | Gaillon |
4 | Louviers |
5 | Val de reuil 1 |
6 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
23 | Caen sud 1 |
24 | Caen sud 2 |
25 | Caen centre |
26 | Caen 3 |
27 | Caen Pôle St Laurent |
28 | Giberville |
29 | Lisieux |
30 | Bayeux |
31 | Douvres la délivrande |
32 | Ouistreham |
33 | Honfleur |
34 | Carentan |
Session | Groupe |
34 | Carentan |
35 | St James |
36 | St Pair sur mer |
37 | Granville 1 |
38 | Granville 2 |
39 | Villedieu les poêles |
40 | Coutances |
41 | Saint Lô 1 |
42 | Valognes |
43 | Cherbourg 1 |
44 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
17 | Mortagne |
18 | Alencon |
19 | La ferté macé |
20 | L’aigle |
21 | Argentan |
22 | Vire |
N° action: 35682200008 Les troubles du sommeil de l’adulte et de l’enfant
Session | Groupe |
7 | Maromme |
8 | Le havre FMC 13 |
9 | Le havre FMC 1 |
10 | Le havre Doc’océane |
11 | Le havre Dodécagroupe |
12 | Montvilliers |
13 | Barentin austreberthe |
14 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
15 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
16 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
2 | Evreux |
3 | Gaillon |
4 | Louviers |
5 | Val de reuil 1 |
6 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
23 | Caen sud 1 |
24 | Caen sud 2 |
25 | Caen centre |
26 | Caen 3 |
27 | Caen Pôle St Laurent |
28 | Giberville |
29 | Lisieux |
30 | Bayeux |
31 | Douvres la délivrande |
32 | Ouistreham |
33 | Honfleur |
34 | Carentan |
Session | Groupe |
34 | Carentan |
35 | St James |
36 | St Pair sur mer |
37 | Granville 1 |
38 | Granville 2 |
39 | Villedieu les poêles |
40 | Coutances |
41 | Saint Lô 1 |
42 | Valognes |
43 | Cherbourg 1 |
44 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
17 | Mortagne |
18 | Alencon |
19 | La ferté macé |
20 | L’aigle |
21 | Argentan |
22 | Vire |
N° action 35682200009 Dépistage et prise en charge des troubles psychiatriques chez la personne âgée
Session | Groupe |
7 | Maromme |
8 | Le havre FMC 13 |
9 | Le havre FMC 1 |
10 | Le havre Doc’océane |
11 | Le havre Dodécagroupe |
12 | Montvilliers |
13 | Barentin austreberthe |
14 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
15 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
16 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
2 | Evreux |
3 | Gaillon |
4 | Louviers |
5 | Val de reuil 1 |
6 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
23 | Caen sud 1 |
24 | Caen sud 2 |
25 | Caen centre |
26 | Caen 3 |
27 | Caen Pôle St Laurent |
28 | Giberville |
29 | Lisieux |
30 | Bayeux |
31 | Douvres la délivrande |
32 | Ouistreham |
33 | Honfleur |
34 | Carentan |
Session | Groupe |
34 | Carentan |
35 | St James |
36 | St Pair sur mer |
37 | Granville 1 |
38 | Granville 2 |
39 | Villedieu les poêles |
40 | Coutances |
41 | Saint Lô 1 |
42 | Valognes |
43 | Cherbourg 1 |
44 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
17 | Mortagne |
18 | Alencon |
19 | La ferté macé |
20 | L’aigle |
21 | Argentan |
22 | Vire |
N° action: 35682200010 Retard de croissance de l’enfant
Session | Groupe |
7 | Maromme |
8 | Le havre FMC 13 |
9 | Le havre FMC 1 |
10 | Le havre Doc’océane |
11 | Le havre Dodécagroupe |
12 | Montvilliers |
13 | Barentin austreberthe |
14 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
15 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
16 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
2 | Evreux |
3 | Gaillon |
4 | Louviers |
5 | Val de reuil 1 |
6 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
23 | Caen sud 1 |
24 | Caen sud 2 |
25 | Caen centre |
26 | Caen 3 |
27 | Caen Pôle St Laurent |
28 | Giberville |
29 | Lisieux |
30 | Bayeux |
31 | Douvres la délivrande |
32 | Ouistreham |
33 | Honfleur |
34 | Carentan |
Session | Groupe |
34 | Carentan |
35 | St James |
36 | St Pair sur mer |
37 | Granville 1 |
38 | Granville 2 |
39 | Villedieu les poêles |
40 | Coutances |
41 | Saint Lô 1 |
42 | Valognes |
43 | Cherbourg 1 |
44 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
17 | Mortagne |
18 | Alencon |
19 | La ferté macé |
20 | L’aigle |
21 | Argentan |
22 | Vire |
N° action: 356822000011 Eviter la iatrogénie chez la personne âgée
Session | Groupe |
7 | Maromme |
8 | Le havre FMC 13 |
9 | Le havre FMC 1 |
10 | Le havre Doc’océane |
11 | Le havre Dodécagroupe |
12 | Montvilliers |
13 | Barentin austreberthe |
14 | FONTAINE LE BOURG (Vallée du Cailly) |
15 | VAL DE SAANE (Caux Vallées) |
16 | Saint valery en caux |
Session | Groupe |
1 | Verneuil sur avre |
2 | Evreux |
3 | Gaillon |
4 | Louviers |
5 | Val de reuil 1 |
6 | Val de reuil 2 |
Session | Groupe |
23 | Caen sud 1 |
24 | Caen sud 2 |
25 | Caen centre |
26 | Caen 3 |
27 | Caen Pôle St Laurent |
28 | Giberville |
29 | Lisieux |
30 | Bayeux |
31 | Douvres la délivrande |
32 | Ouistreham |
33 | Honfleur |
34 | Carentan |
Session | Groupe |
34 | Carentan |
35 | St James |
36 | St Pair sur mer |
37 | Granville 1 |
38 | Granville 2 |
39 | Villedieu les poêles |
40 | Coutances |
41 | Saint Lô 1 |
42 | Valognes |
43 | Cherbourg 1 |
44 | Cherbourg 2 |
Session | Groupe |
17 | Mortagne |
18 | Alencon |
19 | La ferté macé |
20 | L’aigle |
21 | Argentan |
22 | Vire |